Høj hat turnering

 

Resultater i Høj Hat efter spillerunde:

Januar 2012

Deltager Stilling
Nr. Point Ender Sten
         
Lisbeth 1 17 13 22
Nicklas 2 14 11 18
John V 3 12 8 14
Finn 4 11 9 16
John 5 11 7 13
Kurt 6 10 8 10
Karsten 7 9 9 14
Ulla 8 9 8 12
Simon 9 9 8 12
Karin 10 9 7 8
Bernd 11 7 5 6
Pia 12 7 4 6
Kenneth 13 6 4 6
Thomas 14 6 3 7
Peder 15 5 5 5
Line 16 5 3 6
Bent 17 4 4 10
Hans Anton 18 4 4 9
Claus 19 4 4 6
Ida 20 4 2 5
Jonathan 21 3 2 5
Jeppe 22 3 2 2
Kim Due 23 2 2 4
Kasper J 24 2 2 4
Ole 25 2 2 2
Lasse 26 1 1 3
Malthe 27 1 1 1
Kim F   0 0 0
Jens Christian   0 0 0
Kasper   0 0 0
Preben   0 0 0
Oliver   0 0 0
Kent   0 0 0
Rene   0 0 0

 


 

Banebooking
Shop
Udviklet af alvision